一、产品简介
该款LCD车牌识别一体机搭载了500万星光级的传感器CMOS以及芊熠自研的先进的车牌识别算法,采用了顶配的AI芯片处理器,识别算法更加全面,丰富完善了停车场的多种应用;
其集成了5MP的高清车牌摄像头、高亮LCD屏显,补光灯,一体化的设计让产品具备美观性且更方便安装,在出入口这个场景下协同系统及其他设备可以高效、便捷的控制车场的出入管理。
二、产品特性
1、搭载具有深度学习的车牌/车辆识别算法,在多车牌识别、大角度、无牌车等方面优势显著,不同场景下综合识别率高达99.8%以上。
2、500万的高清像素图像识别,同时配置4mm的广角镜头,可以高清看到水平86°的大广角范围的场景,设备能够适应多种复杂的车道场景;
3、搭载顶配的AI处理芯片,算法升级,不仅支持车辆识别,还支持车辆滞留、折返事件检测;
4、支持蓝牙通讯,通过搭载蓝牙模块,无需携带电脑就可以使用手机进行设备参数配置,运维方便;
5、支持数字变倍的,图像通过数字变焦,可以根据现场环境调节识别最佳距离;
6、LCD屏显控制一体化,支持高清高亮LCD屏,显示清晰友好;
7、外观新颖简洁大方,一体化的结构设计,设备更加方便实际场地的安装;
8、智能补光,补光灯自带光敏,可以根据环境的实际亮度控制的亮和灭。
三、产品规格参数
类别
| 指标项 | 规格 |
图像
| 传感器 | 500万像素星光级CMOS |
抓拍图片分辨率 | 2880*1620 | |
镜头 | 4mm定焦,支持数字变倍 | |
图像设置 | 亮度、增益、曝光时间 | |
降噪 | 支持 2D/3D降噪 | |
功能 | 车牌综合识别率 | 99.8%以上 |
大角度稳定识别率 | 99.5%以上 | |
无牌车检测率 | 95%以上 | |
防伪率 | 99%以上 | |
识别距离 | 2m~6m | |
车速 | 45km/h | |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 | |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | |
蓝牙 | 标配 | |
接口 按键 | 有线接口 | 1路 10/100Mbps自适应 RJ45口 |
IO输出 | 2路 | |
IO输入 | 1路(开关量) | |
RS485 | 1路 | |
USB | 1路A型USB接口 | |
复位键 | 1路 复位键 | |
系统灯 | 1路 状态灯 | |
电源灯 | 1路电源灯 | |
LCD屏配置 | 分辨率 | 1024*600 |
屏显方位配置 | 入口和出口 | |
屏幕安装 | 支持旋转180° | |
亮度设置 | 支持自动和手动,可配“高、中、低”三档 | |
屏显自定义 | Logo、背景图、文字可自定义 | |
二维码显示 | 支持文字转换及图片显示,最大600*600 | |
常规参数 | 工作电压 | 220V±10% |
工作温度 | -20°~+70° | |
工作湿度 | ≤95%,不凝霜 | |
通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、NTP,DHCP、BLE蓝牙通讯协议 | |
EFT | 电源EFT 2KV;数据线EFT 2KV | |
整机防护 | IP54 | |
整机尺寸 | 1390mm(H)*245mm(W)*120mm(L) |
四、产品尺寸